Generatore 2,0 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo
Tensione di uscita / forma:Ê230 volt AC ± 10% (continua) / onda sinusoidale pura ~
Coefficiente di distorsione totale:Ê5 %
Frequenza:Ê50 Hz ±5%
Generatore 2,0 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo
Tensione di uscita / forma:Ê230 volt AC ± 10% (continua) / onda sinusoidale pura ~
Coefficiente di distorsione totale:Ê5 %
Frequenza:Ê50 Hz ±5%
| Tensione di uscita / forma | 230 volt AC ± 10% (continua) / onda sinusoidale pura ~ |
|---|---|
| Coefficiente di distorsione totale | 5 % |
| Frequenza | 50 Hz ±5% |
| Corrente di avvio max. | 24 A |
| Potenza continua | 2000 watt |
| Potenza di picco | 2200 watt |
| Potenza motore | 4,0 kW / 5,5 HP |
| Modalit di funzionamento/carburante | Benzina (RON 91 min) |
| Consumo di combustibile | Fino a 1,2 l/h |
| Livello di rumorosit a distanza di 7Êm | 60 dBA |
| Livello di rumorosit garantito | 86 dbA |
| Sistema | Avviamento elettrico Funzionamento mediante pannello di controllo esterno Isolamento con materiale antiacustico Protezione da cortocircuito Spegnimento automatico in caso di basso livello dellÕolio Uscita da 12 V per ricaricare la batteria con regolatore di carica opzionale |
| Dimensioni (LÊxÊAÊxÊP) | 530 x 290 x 385 mm |
| Larghezza con sospensione | 640 mm |
| Peso (circa) | 50,0 kg |
| Certificazioni | CE E3 |
| Produttore |
|---|